DUNKERS AND VEGAS SUMMER LEAGUE - Standings

Week 1 - Divisiones animales Scores
DIVISIÓN A (Avestruces)          
  PJ V D PC PF
Sacramento Kings 9 7 2 846 937
Portland Trailblazers 9 5 4 906 894
Milwaukee Bucks 9 5 4 826 833
Toronto Raptors 9 1 8 939 853
Empate entre Bucks y Blazers, pasa Portland por resultado de enfrentamientos directos
DIVISIÓN B (Bonobos)          
  PJ V D PC PF
Indiana Pacers 9 6 3 845 911
Washington Wizards 9 4 5 888 870
Dallas Mavericks 9 4 5 893 872
Cleveland Cavaliers 9 4 5 930 903
Triple empate entre Wizards, Mavs y Cavs a victorias y equilibrio en enfrentamientos directos,  pasa Wizards por menor número de puntos en contra
DIVISIÓN C (Chimpancés)        
  PJ V D PC PF
Detroit Pistons 9 8 1 903 1009
Minnesota Timberwolves 9 6 2 907 964
Atlanta Hawks 9 2 7 953 891
Los Angeles Clippers 9 2 7 1002 901
DIVISIÓN D (Dromedarios)        
  PJ V D PC PF
San Antonio Spurs 9 6 3 946 978
Memphis Grizzlies 9 6 3 961 1010
Boston Celtics 9 5 4 972 928
Orlando Magic 9 2 7 983 946
NBA DUNKERS Resultados
ABREVIATURAS
Partidos jugados PJ
Victorias V
Derrotas D
Puntos en contra PC
Puntos a favor PF