Memphis Grizzlies

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record Team Salary Details
W L Team Salary: $42.035.985
0 0 Cap Room: $15.714.015

Yearly Statistics
Points Per Game: 0,0 Steals Per Game: 0,0
Points Allowed Per Game: 0,0 Rebounds Per Game: 0,0
Assists Per Game: 0,0 Blocks Per Game: 0,0
Turnovers Per Game: 0,0 Field Goal %: ,442

Player Abilities
ID Name Pos Age Height Weight In Out Hn Df Reb Pot
418 Marc Gasol C 23 7'1'' 270 B- C- C- B+ C+ A
35 Stanko Barac C 22 7'1'' 220 C+ B- C- B C+ A
217 David Lee C 25 6'9'' 249 B- C C- B B+ C
46 Michael Bradley PF 29 6'10'' 245 A- D+ D A- A B
199 Richard Jefferson SF 28 6'7'' 222 B+ C+ C A- C+ B
325 Demetris Nichols SF 23 6'8'' 212 B- A- C- B- C- B
510 Gordan Giricek SF 31 6'6'' 210 B- B+ C B C B
487 Marco Belinelli SG 22 6'6'' 190 C+ A- C B D+ A
531 Marcus Williams PG 22 6'2'' 200 C A B B- D+ A
342 Bobby Brown PG 23 6'1'' 165 C A- C+ C D C

Player Statistics
ID Name Pos Games MPG PPG RPG APG SPG BPG TPG FG% FT% 3P%
418 Marc Gasol C 71 26,0 9,5 7,0 1,4 0,9 0,6 1,5 ,377 ,714 ,000
35 Stanko Barac C 26 9,5 4,4 2,8 0,5 0,2 0,2 0,5 ,527 ,766 ,000
217 David Lee C 82 20,2 4,7 6,8 1,0 0,5 0,4 1,3 ,385 ,770 .000
46 Michael Bradley PF 80 33,6 20,5 10,8 1,8 1,2 0,8 1,9 ,466 ,575 .000
199 Richard Jefferson SF 72 35,3 13,6 7,0 2,5 1,5 0,4 1,9 ,447 ,813 ,224
325 Demetris Nichols SF 62 25,0 10,4 3,9 1,1 0,8 0,2 1,3 ,497 ,799 ,458
510 Gordan Giricek SF 53 5,2 1,9 0,9 0,2 0,2 0,0 0,2 ,400 ,897 ,263
487 Marco Belinelli SG 81 15,1 4,7 1,5 1,5 0,8 0,1 1,2 ,430 ,797 ,400
531 Marcus Williams PG 82 35,4 10,8 3,4 7,7 1,1 0,1 2,4 ,476 ,827 ,426
342 Bobby Brown PG 36 4,1 1,8 0,3 0,6 0,1 0,0 0,4 ,529 1,000 ,500

Player Salaries
ID Name Pos Age Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
418 Marc Gasol C 23 $1.911.957 $2.045.323 $2.166.016 $0 $0 $0 $0 $6.123.296
35 Stanko Barac C 22 $465.850 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $465.850
217 David Lee C 25 $2.000.000 $2.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $4.000.000
46 Michael Bradley PF 29 $3.500.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3.500.000
199 Richard Jefferson SF 28 $11.881.200 $12.871.300 $0 $0 $0 $0 $0 $24.752.500
325 Demetris Nichols SF 23 $465.850 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $465.850
510 Gordan Giricek SF 31 $7.986.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $7.986.000
487 Marco Belinelli SG 22 $2.536.957 $2.713.919 $2.874.065 $0 $0 $0 $0 $8.124.941
531 Marcus Williams PG 22 $2.825.821 $2.992.571 $0 $0 $0 $0 $0 $5.818.392
342 Bobby Brown PG 23 $465.850 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $465.850
Cut Players:
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Total
$7.996.500 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $7.996.500

Draft Picks
2009 2010 2011
Round Team Round Team Round Team
1 Trailblazers 1 Heat 1 Grizzlies
2 Grizzlies 1 Nets 2 Grizzlies
2 Raptors 2 Grizzlies

Injuries
Name Injury Duration

Fast Break Basketball | Page created: juny 29, 2008